Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Balancete Despesa Outubro 2012 | 31/10/2012 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Despesa Novembro 2012 | 30/11/2012 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Receita Novembro 2012 | 30/11/2012 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Receita Dezembro 2012 | 31/12/2012 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Despesa Dezembro 2012 | 31/12/2012 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Receita Janeiro 2013 | 31/01/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Despesa Janeiro 2013 | 31/01/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Receita Fevereiro 2013 | 28/02/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Despesa Fevereiro 2013 | 28/02/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Despesa Março 2013 | 30/03/2013 | DETALHES ANEXOS |
ENDEREÇO:
Rua Agostinho Caiado Fraga 145, Santo Agostinho, 29480-000
ATENDIMENTO:
Telefone: (28) 2101-0016
E-mail: [email protected]
ATENDIMENTO AO PÚBLICO:
Segunda a sexta-feira, das 7h às 18h
HORÁRIO DAS SESSÕES:
Sessões: 1° e 3° quarta-feira do mês às 18hs