<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>298</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>RGF 2º Sem Despesa com Pessoal</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2014&#45;02&#45;04 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>299</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>RGF 2º Sem Relatório de Gestão Fiscal</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2014&#45;02&#45;04 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>273</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>Servidores</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Quadro Funcional da Câmara Municipal de Muqui</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;01&#45;02 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
</RECORDS>
