<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>284</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete da Receita Julho 2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;07&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>285</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete da Despesa Julho 2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;07&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>282</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete da Despesa Junho 2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;06&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>283</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete da Receita Junho 2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;06&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>276</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Maio 2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;06&#45;04 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>277</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Receita Maio 2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;06&#45;04 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>274</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Receita Abril 2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;05&#45;04 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>275</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Abril 2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;05&#45;04 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>253</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Março 2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;03&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>254</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Receita Março 2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;03&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>251</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Receita Fevereiro 2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;02&#45;28 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>252</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Fevereiro  2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;02&#45;28 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>249</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Receita Janeiro 2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;01&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>250</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Janeiro 2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;01&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>247</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Receita Dezembro 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;12&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>248</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Dezembro 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;12&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>245</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Novembro 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;11&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>246</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Receita Novembro 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;11&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>243</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Receita Outubro 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;10&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>244</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Outubro 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;10&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>241</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Setembro 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;09&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>242</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Receita Setembro 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;09&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>239</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Agosto 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;08&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>240</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Receita Agosto 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;08&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>237</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Receita Julho 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;07&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>238</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Julho 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;07&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>232</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Junho 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;06&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>236</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Receita Junho 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;06&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>234</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Receita  Maio 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;05&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>235</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa  Maio 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;05&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>229</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Receita Abril 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;04&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>230</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Abril 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;04&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>227</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Março 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;03&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>233</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Receita  Março 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;03&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>226</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Fevereiro 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;02&#45;29 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>231</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Receita Fevereiro 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;02&#45;29 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>225</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Janeiro 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;01&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>228</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Receita Janeiro 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;01&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>187</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Dezembro 2011</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2011&#45;12&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>188</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Receita 2011</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2011&#45;12&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>186</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Novembro  2011</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2011&#45;11&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>185</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Outubro  2011</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2011&#45;10&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>184</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Setembro  2011</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2011&#45;09&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>183</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Agosto  2011</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2011&#45;08&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>182</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Julho  2011</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2011&#45;07&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>181</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Junho  2011</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2011&#45;06&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>180</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Maio  2011</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2011&#45;05&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>179</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Abril  2011</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2011&#45;04&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>178</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Março  2011</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2011&#45;03&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>177</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Fevereiro  2011</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2011&#45;02&#45;28 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>176</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Janeiro 2011</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2011&#45;01&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>207</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Dezembro 2010</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2010&#45;12&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>208</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete da Receita Exercício 2010</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2010&#45;12&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>206</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Novembro 2010</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2010&#45;11&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>205</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Outubro 2010</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2010&#45;10&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>204</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Setembro 2010</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2010&#45;09&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>203</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Agosto 2010</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2010&#45;08&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>202</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Julho 2010</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2010&#45;07&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>201</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Junho 2010</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2010&#45;06&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>200</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Maio 2010</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2010&#45;05&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>199</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Abril 2010</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2010&#45;04&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>198</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Março 2010</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2010&#45;03&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>197</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Fevereiro 2010</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2010&#45;02&#45;28 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>196</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Janeiro 2010</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2010&#45;01&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>146</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete da Despesa &#45; Novembro/2009</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2009&#45;11&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>147</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete da Receita &#45; Novembro/2009</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2009&#45;11&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>148</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete da Receita &#45; Outubro/2009</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2009&#45;10&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>149</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete da Despesa &#45; Outubro/2009</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2009&#45;10&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>150</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete da Despesa &#45; Setembro/2009</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2009&#45;09&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>151</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete da Receita &#45; Setembro/2009</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2009&#45;09&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>137</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete da Despesa &#45; Agosto/2009</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2009&#45;08&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>138</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete da Receita &#45; Agosto/2009</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2009&#45;08&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>143</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete da Despesa &#45; Julho/2009</titulo>
