<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>338</id>
		<fkdocumentotipo>9</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;04&#45;16 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>333</id>
		<fkdocumentotipo>18</fkdocumentotipo>
		<titulo>MANUAL DE NORMAS E ROTINAS INTERNAS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNOS</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>MANUAL DE NORMAS E ROTINAS INTERNAS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNOS</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2015&#45;09&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>301</id>
		<fkdocumentotipo>18</fkdocumentotipo>
		<titulo>INSTRUÇÃO NORMATIVA STR nº01/2014 (Versão 02)</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Dispõe sobre os procedimentos para o gerenciamento e o controle de bordo da frota </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2015&#45;09&#45;29 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>308</id>
		<fkdocumentotipo>18</fkdocumentotipo>
		<titulo>INSTRUÇÃO NORMATIVA SCS nº01/2015</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Disciplina e Normatiza os procedimentos relativos a Publicação, Divulgação e Disponibilização ao público dos atos oficiais da CMM/ES;</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2015&#45;09&#45;29 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>309</id>
		<fkdocumentotipo>18</fkdocumentotipo>
		<titulo>INSTRUÇÃO NORMATIVA SSG nº01/2015</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Integra o conjunto de ações voltadas para os procedimentos a serem observados no gerenciamento de serviços gerais(copa, telefone, limpeza e manutenção, vigilância, segurança patrimonial, etc), além de estabelecer rotinas;</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2015&#45;09&#45;29 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>310</id>
		<fkdocumentotipo>18</fkdocumentotipo>
		<titulo>INSTRUÇÃO NORMATIVA SJU nº01/2015</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Atua em defesa dos interesses da Câmara Municipal de Muqui/ES em juízo e fora dele, bem como pelas funções de Consultoria Jurídica;</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2015&#45;09&#45;29 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>306</id>
		<fkdocumentotipo>8</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>LRF 2º SEMESTRE DE 2014</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2015&#45;02&#45;02 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>307</id>
		<fkdocumentotipo>8</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>RGF 2º SEMESTRE DE 2014</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2015&#45;02&#45;02 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>305</id>
		<fkdocumentotipo>18</fkdocumentotipo>
		<titulo>INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH nº01/2014</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Estabelece critérios e procedimentos a serem adotados pela Divisão de Recursos Humanos;</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2014&#45;09&#45;24 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>303</id>
		<fkdocumentotipo>8</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>LRF 1º SEMESTRE  2014</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2014&#45;07&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>304</id>
		<fkdocumentotipo>8</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>RGF 1º SEMESTRE 2014</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2014&#45;07&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>302</id>
		<fkdocumentotipo>18</fkdocumentotipo>
		<titulo>INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL 01/2014</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Estabelece os procedimentos para  os processos de compras, licitação e Contratos.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2014&#45;03&#45;27 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>300</id>
		<fkdocumentotipo>18</fkdocumentotipo>
		<titulo>INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI nº01/2014</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Dispõe sobre a concessão e o controle de diárias </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2014&#45;02&#45;28 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>298</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>RGF 2º Sem Despesa com Pessoal</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2014&#45;02&#45;04 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>299</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>RGF 2º Sem Relatório de Gestão Fiscal</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2014&#45;02&#45;04 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>287</id>
		<fkdocumentotipo>18</fkdocumentotipo>
		<titulo>INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI nº. 02/2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Dispõe sobre a padronização de procedimentos para a realização de Auditoria Interna; </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;12&#45;27 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>288</id>
		<fkdocumentotipo>18</fkdocumentotipo>
		<titulo>INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI nº. 03/2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Estabelece normas e procedimentos para disciplinar a elaboração e emissão do Parecer Conclusivo ; </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;12&#45;27 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>289</id>
		<fkdocumentotipo>18</fkdocumentotipo>
		<titulo>INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI nº. 04/2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Orienta e disciplina os procedimentos para envio de documentos e demais informações ;</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;12&#45;27 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>290</id>
		<fkdocumentotipo>18</fkdocumentotipo>
		<titulo>INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI nº. 05/2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Estabelece os procedimentos de atendimento às equipes de Controle Externo; </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;12&#45;27 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>291</id>
		<fkdocumentotipo>18</fkdocumentotipo>
		<titulo>INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI nº. 06/2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Dispõe sobre o exercício das demais atribuições especificas da UCI; </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;12&#45;27 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>292</id>
		<fkdocumentotipo>18</fkdocumentotipo>
		<titulo>INSTRUÇÃO NORMATIVA SCO nº. 01/2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Estabelece critérios e procedimentos contábeis </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;12&#45;27 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>293</id>
		<fkdocumentotipo>18</fkdocumentotipo>
		<titulo>INSTRUÇÃO NORMATIVA SCO nº. 02/2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Dispõe sobre os procedimentos; Orientar procedimentos contábeis e Especifica os procedimentos; </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;12&#45;27 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>294</id>
		<fkdocumentotipo>18</fkdocumentotipo>
		<titulo>INSTRUÇÃO NORMATIVA SCO nº. 03/2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Encaminha ao Tribunal de Contas a prestação de contas bimestral</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;12&#45;27 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>295</id>
		<fkdocumentotipo>18</fkdocumentotipo>
		<titulo>INSTRUÇÃO NORMATIVA SPA nº. 01/2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Disciplina as rotinas e os procedimentos de controle de Bens Patrimoniais</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;12&#45;27 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>296</id>
		<fkdocumentotipo>18</fkdocumentotipo>
		<titulo>INSTRUÇÃO NORMATIVA SPO Nº 01/2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Estabelece procedimentos e direcionamentos para realização de  Planejamento e Orçamento </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;12&#45;27 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>286</id>
		<fkdocumentotipo>18</fkdocumentotipo>
		<titulo>INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 01/2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Dispõe sobre a produção de Instruções Normativas (“Normas das normas”).</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;09&#45;26 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>284</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete da Receita Julho 2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;07&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>285</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete da Despesa Julho 2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;07&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>280</id>
		<fkdocumentotipo>8</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>LRF 1º SEMESTRE 2013</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;07&#45;26 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>281</id>
		<fkdocumentotipo>8</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>RGF 1º SEMESTRE 2013</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;07&#45;26 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>282</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete da Despesa Junho 2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;06&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>283</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete da Receita Junho 2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;06&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>276</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Maio 2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;06&#45;04 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>277</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Receita Maio 2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;06&#45;04 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>279</id>
		<fkdocumentotipo>10</fkdocumentotipo>
		<titulo>Maio 2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Pagamento</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;05&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>274</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Receita Abril 2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;05&#45;04 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>275</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Abril 2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;05&#45;04 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>278</id>
		<fkdocumentotipo>10</fkdocumentotipo>
		<titulo>Abril 2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Pagamento</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;04&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>272</id>
		<fkdocumentotipo>10</fkdocumentotipo>
		<titulo>Março 2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Pagamento</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;03&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>253</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Março 2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;03&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>254</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Receita Março 2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;03&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>271</id>
		<fkdocumentotipo>10</fkdocumentotipo>
		<titulo>Fevereiro 2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Pagamento</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;02&#45;28 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>251</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Receita Fevereiro 2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;02&#45;28 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>252</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Fevereiro  2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;02&#45;28 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>270</id>
		<fkdocumentotipo>10</fkdocumentotipo>
		<titulo>Janeiro 2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Pagamento</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;01&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>249</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Receita Janeiro 2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;01&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>250</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Janeiro 2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;01&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>273</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>Servidores</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Quadro Funcional da Câmara Municipal de Muqui</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2013&#45;01&#45;02 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>247</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Receita Dezembro 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;12&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>248</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Dezembro 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;12&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>256</id>
		<fkdocumentotipo>8</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Despesa com Pessoal 2º Semestre 2012</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;12&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>258</id>
		<fkdocumentotipo>8</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>RGF 2º Semestre 2012</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;12&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>269</id>
		<fkdocumentotipo>10</fkdocumentotipo>
		<titulo>Dezembro 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Pagamento</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;12&#45;28 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>268</id>
		<fkdocumentotipo>10</fkdocumentotipo>
		<titulo>Novembro 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Pagamento</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;11&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>245</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Novembro 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;11&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>246</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Receita Novembro 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;11&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>243</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Receita Outubro 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;10&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>244</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Outubro 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;10&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>267</id>
		<fkdocumentotipo>10</fkdocumentotipo>
		<titulo>Outubro 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Pagamento</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;10&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>266</id>
		<fkdocumentotipo>10</fkdocumentotipo>
		<titulo>Setembro 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Pagamento</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;09&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>241</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Setembro 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;09&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>242</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Receita Setembro 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;09&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>265</id>
		<fkdocumentotipo>10</fkdocumentotipo>
		<titulo>Agosto  2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Pagamento</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;08&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>239</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Despesa Agosto 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;08&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>240</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancete Receita Agosto 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2012&#45;08&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao>2</fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>264</id>
		<fkdocumentotipo>10</fkdocumentotipo>
		<titulo>Julho 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
