EXECUÇÃO DAS RECEITAS DE 2024


Meses Receitas Correntes Receitas Capitais Total
JAN 0,00 0,00 0,00
FEV 0,00 0,00 0,00
MAR 0,00 0,00 0,00
ABR 0,00 0,00 0,00
MAI 0,00 0,00 0,00
JUN 0,00 0,00 0,00
JUL 0,00 0,00 0,00
AGO 0,00 0,00 0,00
SET 0,00 0,00 0,00
OUT 0,00 0,00 0,00
NOV 0,00 0,00 0,00
DEZ 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00

OBS: Consolidação Geral

ENDEREÇO:
Rua Satyro França, n° 95 - Centro, Muqui - ES

ATENDIMENTO:
Telefone: (28) 3554-1866 / 3554-1666
E-mail: ouvidoria@camaramuqui.es.gov.br

ATENDIMENTO AO PÚBLICO:
Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

HORÁRIO DAS SESSÕES:
Sessões: 1° e 3° Quarta-Feira do Mês